Opus Horizon Flat Bar CUES 10S 2026
Opus Horizon Flat Bar CUES 10S 2026 - XS est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait actuellement indisponible à L'atelier Clandestin - Boutique Vélo & Café à L'Assomption
Appelle-nous!, on a une solution pour toi!
📞 514 246-7196
Description
Description
La polyvalence à l'état pur.
Le Horizon Flat Bar CUES 10S, c'est le vélo hybride qui fait tout. Guidon plat, géométrie progressive Horizon, et une fourche acier robuste avec montures triples pour sacoches ou bidons. La transmission Shimano CUES 10 vitesses Link Glide assure des changements de vitesse fiables, même sous charge. Freins à disque hydrauliques Tektro, pneus Kenda Flintridge Pro 700x40c, et assez de dégagement pour aller plus gros si tu veux. Compatible garde-boues, porte-bagages, et 5 points de fixation pour bidons — prêt pour le commuting, les randonnées, ou le bikepacking léger.
Caractéristiques
- Géométrie Progressive éprouvée pour maitriser toutes les surfaces
- Fourche robuste en acier avec montures pour bouteilles ou sacs
- Transmission Shimano CUES 10 vitesses avec moyeux à déclenche rapide
- Dégagement pour 700 x 42
- Montures pour garde-boues, porte-bagages, 5 bouteilles et tube horizontal
Spécifications
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Acier fuselée 1-1/2 à 1-1/8 po |
| Tailles | XS-S-M-L-XL |
| Manettes | Shimano CUES SL-U6000-10R |
| Dér. avant | N/A |
| Dér. arrière | Shimano CUES RD-U6000 |
| Freins | Tektro HD-R280 - disques hydrauliques |
| Manettes de freins | Shimano CUES U6000 |
| Pédalier | Prowheel RPL-FD16S_F |
| Plateaux | 40 |
| Boitié de Pédalier | Neco B910 |
| Cassette | Shimano LG300-10 11-48 |
| Chaîne | KMC X-Glide |
| Jeu de Direction | TH NO.42/48/ACB |
| Guidon | 12mm d'élévation | 6 degrés vers l'arrière |
| Potence | Promax |
| Poigniée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
| Selle | Opus Gravel |
| Tige de Selle | Promax Alu 27.2 x 300 |
| Roues/Jantes | Weinmann U28TL |
| Moyeux | Alex 28 trous |
| Pneus | Kenda K1152 Flintridge Pro 700x40c |
| Pédales | N/A |
| Autre | Points de montage sur le tube horizontal |
| Autre | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie
| Grandeur | XS | S | M | L | XL |
| Grandeur (cm) | |||||
| Taille du cycliste (± 5cm) | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 |
| Taille du cycliste (± 2") | 5’3” | 5’6? | 5’9” | 6’0” | 6’3? |
| Tige de selle | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
| Tube horizontal | 528 | 550 | 572 | 595 | 618 |
| Jeu de direction | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 |
| Angle de direction | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Bases | 427 | 427 | 427 | 429 | 429 |
| Hauteur de boîtier | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 |
| Hauteur de direction | 534 | 557 | 581 | 605 | 628 |
| Profondeur | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| Enfourchement | |||||
| Largeur guidon | 580 | 600 | 600 | 620 | 620 |
| Largeur Potence | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Longeur manivelles | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
📍 En magasin à L'Assomption
Essai gratuit · Ajustement inclus · Financement disponible
📞 514-246-7196 · info@atelierclandestin.ca
Payment & Security
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.
Politique de retour
