Opus Odyssee CUES 10 1X 2026
Opus Odyssee CUES 10 1X 2026 - XS est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à L'atelier Clandestin - Boutique Vélo & Café à L'Assomption
Habituellement prête en 24 heures
Description
Description
L'aventure commence sur le gravier.
L'Odyssée CUES 10 1X, c'est le gravel bike Opus pensé pour les longues distances et les terrains mixtes. Cadre aluminium, fourche full carbone avec montures triples, et une transmission Shimano CUES 10v Link Glide 1x qui simplifie la vie. Les freins hydrauliques Shimano CUES U6030 offrent un freinage puissant et modulable. Guidon gravel avec 16 degrés d'évasement pour le confort dans les drops, pneus Vittoria Terreno T50 en 700x50c, et un dégagement jusqu'à 29x2.1. Compatible bikepacking complet avec montures pour porte-bagages, garde-boues, et tube horizontal.
Caractéristiques
- Transmission Shimano CUES 10 vitesses durable avec technologie Link Glide
- Freins hydrauliques fiables, même sur les terrains accidentés
- Prêt pour l’aventure et le bikepacking avec tous les points de fixation nécessaires
- Optimisé pour des pneus 700 x 50 et compatible jusqu’à 29 x 2.1
- Fourche en carbone avec fixations triples pour bidons ou sacs
Spécifications
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Carbone Fuselée 1-1/4 à 1-1/8 po |
| Tailles | XS-S-M-L-XL |
| Manettes | Shimano CUES SL-U6000-10R |
| Dér. avant | N/A |
| Dér. arrière | Shimano CUES RD-U6000 GS 10/11s |
| Freins | Shimano CUES U6030 |
| Manettes de freins | Shimano CUES U6030 |
| Pédalier | Prowheel RPL-FD16A |
| Plateaux | 40t |
| Boitié de Pédalier | Prowheel BB-68+ BSA |
| Cassette | Shimano LG300-10 11-48t |
| Chaîne | KMC X-Glide |
| Jeu de Direction | TH NO.42/48/ACB |
| Guidon | Guidon gravel avec 16 degrés d'évasement |
| Potence | Promax |
| Poigniée/Guidoline | Velo VexGel diamant |
| Selle | Opus Gravel |
| Tige de Selle | Promax alliage 27.2 x 300 |
| Roues/Jantes | Weinmann U32TL |
| Moyeux | Alex 28 trous |
| Pneus | Vittoria Terreno T50 Mixed Gravel Endurance 700x50c |
| Pédales | N/A |
| Autre | Points de montage sur le tube horizontal |
| Autre | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
| Autre | Dégagement pour des pneus 29 x 2.1 |
Géométrie
| Grandeur | XS | S | M | L | XL |
| Grandeur (cm) | |||||
| Taille du cycliste (± 5cm) | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 |
| Taille du cycliste (± 2") | 5’3” | 5’6? | 5’9” | 6’0” | 6’3? |
| Tige de selle | 450 | 480 | 510 | 545 | 580 |
| Tube horizontal | 540 | 560 | 581 | 602 | 624 |
| Jeu de direction | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Angle de direction | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Bases | 440 | 440 | 440 | 445 | 445 |
| Hauteur de boîtier | 82 | 80 | 80 | 80 | 78 |
| Hauteur de direction | 556 | 575 | 594 | 612 | 630 |
| Profondeur | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 |
| Enfourchement | |||||
| Largeur guidon | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 |
| Largeur Potence | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Longeur manivelles | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
📍 En magasin à L'Assomption
Essai gratuit · Ajustement inclus · Financement disponible
📞 514-246-7196 · info@atelierclandestin.ca
Payment & Security
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.
Politique de retour

